Ready to Ship 165x120x22 bearing | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | D | d | B | a | Size | Marca | Width | |
S71919 CE/HCP4A | - | 130 mm | 95 mm | 18 mm | 25 mm | 130x95x18 | - | 18 |
S71919 CE/P4A | - | 130 mm | 95 mm | 18 mm | 25 mm | 130x95x18 | - | 18 |
S71919 ACB/HCP4A | - | 130 mm | 95 mm | 18 mm | 40.2 mm | 130x95x18 | - | 18 |
71919 ACE/HCP4AH1 | 0.5 mm | 130 mm | 95 mm | 18 mm | 37.1 mm | 130x95x18 | - | 18 |
71919 ACE/HCP4AH1 | 0.5 mm | 130 mm | 95 mm | 18 mm | 37.1 mm | - | SKF | - |
71919 ACE/HCP4AH1 | 0.5 mm | 130 mm | 95 mm | 18 mm | 37.1 mm | - | SKF | - |
71919 ACE/HCP4AH1 | 0.5 mm | 130 mm | 95 mm | 18 mm | 37.1 mm | - | - | - |
71919 ACE/HCP4AH1 | 0.5 mm | 130 mm | 95 mm | 18 mm | 37.1 mm | - | - | - |
71919 ACE/HCP4AH1 | 0.5 mm | 130 mm | 95 mm | 18 mm | 37.1 mm | - | - | - |
71919 ACE/HCP4AH1 | 0.5 mm | 130 mm | 95 mm | 18 mm | 37.1 mm | - | - | - |
Mass locking clip | 0.19 kg |
M3 | 22 mm |
M1 | 7 mm |
Spring washer in accordance with DIN 128 | A 20 |
B | 40 mm |
Hexagonal head bolt | M 20x40 |
M2 | 51 mm |
M | 21 mm |
75 mm x 190 mm x 45 mm ZEN 6415 deep groove ball bearings | D:40 mm; Coefficient of friction µ min.:0.05; Permissible sliding velocity v max.:5 m/s; Coefficient of friction µ max.:0.1; Tolerance shaft:h8; Tolerance housing:H7; Permissible sliding velocity v min.:0.25 m/s; Specific dynamic load factor K:10 N/mm²; Mass bushing:0.23 kg; Specific static load factor K0:20 N/mm²; |
6 mm x 16 mm x 9 mm INA GIKR 6 PB plain bearings | r1,2 min.:0.15 mm; da min.:0 mm; D:12.7 mm; d2 ≈:7.4 mm; d:6.35 mm; Basic static load rating C0:0.224 kN; Calculation factor kr:0.02; D2 ≈:11.6 mm; B:4.762 mm; ra max.:0.15 mm; |
40 mm x 68 mm x 15 mm SKF 7008 CE/P4AH1 angular contact ball bearings | Mass locking clip:0.19 kg; M3:22 mm; M1:7 mm; Spring washer in accordance with DIN 128:A 20; B:40 mm; Hexagonal head bolt:M 20x40; M2:51 mm; M:21 mm; |
6 mm x 16 mm x 9 mm INA GIKR 6 PW plain bearings | PG:1/4 NPT; H1:200.025 mm; R2:42.069 mm; P150°:94.3 kN; Mass pillow block:153 kg; R1:120.65 mm; Max. speed for PosiTrac Plus seal:725 r/min; h:57.15 mm; L:711.2 mm; Ca:101.803 mm; |
75 mm x 190 mm x 45 mm NSK NJ 415 cylindrical roller bearings | Pa:59.6 kN; Ca:101.803 mm; Cap bolt:4 x 7/8-9 UNC; L:711.2 mm; End plug (suffix Y):EPR 23; Initial grease fill:1672.65 g; Mass pillow block:153 kg; ba:80.169 mm; R2:42.069 mm; P60°:290 kN; |
6 mm x 16 mm x 9 mm ISB TSF 6 plain bearings | Comparative axial load rating CFa:602 kN; D:844.55 mm; Calculation factor Y0:2; r3,4 min.:6.4 mm; Calculation factor Y2:3; Design variant/feature:TQON/GW; Thrust factor K:1.76; Calculation factor Y1:2; d:595.312 mm; r1,2 min.:3.3 mm; |
6 mm x 16 mm x 9 mm INA GAKFR 6 PB plain bearings | D:40 mm; Coefficient of friction µ min.:0.05; Permissible sliding velocity v max.:5 m/s; Coefficient of friction µ max.:0.1; Tolerance shaft:h8; Tolerance housing:H7; Permissible sliding velocity v min.:0.25 m/s; Specific dynamic load factor K:10 N/mm²; Mass bushing:0.23 kg; Specific static load factor K0:20 N/mm²; |
6 mm x 16 mm x 9 mm INA GE 6 PB plain bearings | F:25 mm; Mass inner ring:0.027 kg; d:20 mm; B:20.5 mm; r, r1,2 min.:0.3 mm; |
6 mm x 16 mm x 9 mm INA GE 6 FO plain bearings | Cap bolt, SAE grade:8; Max. speed for Taconite seal:1200 r/min; ba:36.513 mm; da:55 mm; N1:15.875 mm; P120°:13.3 kN; Cap bolt:2 x 1/2-13 UNC; L:279.4 mm; Mass pillow block:12.2 kg; J min.:206.375 mm; |
75 mm x 190 mm x 45 mm NKE NJ415-M+HJ415 cylindrical roller bearings | B:28 mm; D1 ≈:77.8 mm; d2 ≈:52.4 mm; d:45 mm; K:3 mm; r1,2 min.:1.1 mm; D:85 mm; Recommended lock nut tightening angle α:130 °; Calculation factor e:0.26; Fatigue load limit Pu:10.8 kN; |
40 mm x 68 mm x 15 mm SKF 7008 CE/P4AL angular contact ball bearings | B:28 mm; D1 ≈:77.8 mm; d2 ≈:52.4 mm; d:45 mm; K:3 mm; r1,2 min.:1.1 mm; D:85 mm; Recommended lock nut tightening angle α:130 °; Calculation factor e:0.26; Fatigue load limit Pu:10.8 kN; |
75 mm x 190 mm x 45 mm ISO NP415 cylindrical roller bearings | Pa:710 kN; P120°:1000 kN; ATS:270 mm; Q150°:1040 kN; Da:310 mm; Bearing (basic designation):23234; A:260 mm; Initial grease fill, 40%:1.9 kg; Locating ring:2 x FRB 6/310; Ca:122 mm; |
75 mm x 190 mm x 45 mm SIGMA 10415 self aligning ball bearings | D:40 mm; Coefficient of friction µ min.:0.05; Permissible sliding velocity v max.:5 m/s; Coefficient of friction µ max.:0.1; Tolerance shaft:h8; Tolerance housing:H7; Permissible sliding velocity v min.:0.25 m/s; Specific dynamic load factor K:10 N/mm²; Mass bushing:0.23 kg; Specific static load factor K0:20 N/mm²; |
40 mm x 68 mm x 15 mm SKF 7008 CD/HCP4A angular contact ball bearings | B:28 mm; D1 ≈:77.8 mm; d2 ≈:52.4 mm; d:45 mm; K:3 mm; r1,2 min.:1.1 mm; D:85 mm; Recommended lock nut tightening angle α:130 °; Calculation factor e:0.26; Fatigue load limit Pu:10.8 kN; |
40 mm x 68 mm x 15 mm SKF S7008 CE/P4A angular contact ball bearings | Pa:59.6 kN; Ca:101.803 mm; Cap bolt:4 x 7/8-9 UNC; L:711.2 mm; End plug (suffix Y):EPR 23; Initial grease fill:1672.65 g; Mass pillow block:153 kg; ba:80.169 mm; R2:42.069 mm; P60°:290 kN; |
6 mm x 16 mm x 9 mm INA GIKFR 6 PB plain bearings | d1:500 mm; D:780 mm; K:12 mm; Mass bearing + sleeve:455 kg; G:Tr 560x6; Fatigue load limit Pu:830 kN; G1:35 mm; Calculation factor Y1:2.4; Calculation factor e:0.28; Reference speed:400 r/min; |
95 mm x 130 mm x 18 mm SKF 71919 ACE/HCP4AH1 angular contact ball bearings Video
SKF 71919 ACE/HCP4A Bearing - Cylindrical roller bearings
... Us · Products · Contact Us · Home >> SKF Bearings >> 71919 ACE/HCP4A bearing ... 71914 ACE/HCP4AH1; 1030; SKF ... 71917 ACE/HCP4AH1; 1970; SKF
Bearing 71919 ACE/HCP4AH1 (SKF) | Size and Specification
Angular contact ball bearings, super-precision 71919 ACE/HCP4AH1. Bearing number : 71919 ACE/HCP4AH1. Size (mm) : 95x130x18. Brand : SKF
71919 ACE/HCP4AH1 - SKF bearing
d, 95, mm. D, 130, mm. B, 18, mm. d1, 106, mm. d2, 102.9, mm. D1, 119.22, mm. K, 0.5, mm. C1, 5.48, mm. r1,2, min. 1.1, mm. r3,4, min. 0.6, mm. a, 37.1, mm
Original 71919ACE/HCP4AH1 bearing - SKF 71919ACE
This SKF 71919ACE/HCP4AH1 bearing is the original product, with best price, fast ... Angular contact ball bearings, super-precision 71919 ACE/HCP4AH1
Bearing 71919 ACE/HCP4AH1 / SKF 95x130x18 Single row angular
71919 ACE/HCP4AH1 / SKF - Single row angular contact ball bearing 71919 ACE/HCP4AH1 Brand:SKF Size:95X130X18 d (inner diameter) 95 mm D (outer
SKF 71919ACE/HCP4AH1 bearing - 71919ACE/P4AH1
Angular contact ball bearings, super-precision 71919 ACE/HCP4AH1. Bearing number : 71919 ACE/HCP4AH1. Size (mm) : 95x130x18. Brand : SKF
71919 ACE/HCP4AH1 - SKF
71919 ACE/HCP4AH1. Angular contact ball bearings, super-precision. Product details. Tolerances: P4A, P4B, P4, PA9A, P2; Clamping and fitting forces: D
Best | SKF 71919 ACE/HCP4AH1 Bearing | SKF Bearings InManila
Bearing number : 71919 ACE/HCP4AH1. Size (mm) : 95x130x18. Brand : SKF. Bore Diameter (mm) : 95. Outer Diameter (mm) : 130. Width (mm) : 18. Bearing